Sonda wilgotności i temperatury HC2-IM-EX firmy Rotronic pozwala na wykonywanie pomiarów w strefach zagrożonych wybuchem. Sonda współpracuje z przetwornikiem HF5-EX. Dzięki zastosowaniu kabla przedłużającego sonda może być zamontowana w pewnej odległości od przetwornika HF5-EX.
Dane techniczne:
Typ sondy | do stref zagrożonych wybuchem |
Wymiary | 125/285 x 15 mm |
Warunki pracy | -40…60 °C / 0…100 %rh |
Dokładność w 23 ±5 °C | ±0.8 %rh / ±0.1 K |
Standardowy profil kalibracji | 23 °C / 10, 35, 80 %rh ± 0.8 %rh / ± 0.1 K |
Stabilność długoterminowa | <1 %rh /rok |
Sensor wilgotności | Hygromer IN-1 |
Sensor temperatury | PT100 Klasa A |
Materiał - obudowa sondy | Stal nierdzewna |
Obliczenia psychometryczne | Punkt rosy, punkt zamarzania |
Powtarzalność układu AirChip | <0.02 %rh / 0.01 K |
Oprogramowanie współpracujące | HW4 Rotronic |
Adjustacja | 1 punktowa oraz wielopunktowa %rh & °C |
Aktualizacja oprogramowania | Przy pomocy oprogramowania HW4 |
Informacje użytkownika | Przy pomocy oprogramowania HW4 |
Ochrona hasłem | Tak |
Sygnał wyjściowy | 2 x 0…1 VDC |
Skalowany sygnał analogowy | Tak |
Wyskalowanie sygnału analogowego (standardowo) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
Sygnał cyfrowy (standardowo) | UART |
Interfejs serwisowy | UART |
Filtr | w zestawie, SP-FN15 |
Stopień ochrony | IP66 |
Długość kabla | 2m / 5m / 10m |
Zgodność z FDA/GAMP | FDA 21 CFR Part 11 oraz GAMP |
Oznaczenie EX |
EX II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga/Gb |