Opis:
Miernik laboratoryjny HygroLab C1, po podłączeniu do czterech sond HC2-AW umożliwia pomiar aktywności wody i temperatury w próbkach różnego rodzaju materiałów.
Zastosowanie:
laboratoria, przemysł spożywczy, przemysł faramaceutyczny
Dane techniczne:
| Typ miernika | stacjonarny |
| Wyświetlacz LCD | tak |
| Sonda | 4x wejście dla sond HygroClip2 Rotronic (sondy zamawiana oddzielnie) |
| Wymiary | 225 x 170 x 70 mm |
| Warunki pracy | -10…60 °C / 0…1 Aw / 0…100 %RH |
| Dokładność | zależy od typu sondy HC2 |
| Zasilanie | 12VDC (zasilacz sieciowy AC1211 Rotronic) / bezpośrednio z portu USB komputera* (*brak komunikacji via Ethernet) |
| Interfejs cyfrowy: | USB / Ethernet (możliwość połączenia z komputerem PC i programem HW4-P-Quick Rotronic) |
| Parametry obliczeniowe | wszystkie |
| Zegar | tak |
| Materiał - obudowa sondy | ABS, Aluminium |
| Stopień ochrony |
IP21 |
| Adjustacja | automatyczna |
| Funkcje dodatkowe: |
AwQuick - przyspieszony pomiar aktywności wody (dla większości materiałów w ciągu zaledwie 5 minut!) |


