Opis:
Bagnetowa sonda pomiarowa HC2-HPxx z serii HygroClip2 firmy Rotronic jest idealnym rozwiązaniem do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza, a także aktywności wody w materiałach sypkich typu zboże, granulat, kapsułki, tabletki, ...
Zastosowanie:
materiały sypkie, cegły
Dane techniczne:
| Typ sondy | Bagnetowa sonda na kablu |
| Wymiary | 10 x 280 mm; dł. kabla 2m. |
| Waga | 200 g / 300 g |
| Warunki pracy | -40…85 °C / 0…100 %rh |
| Dokładność w 23 ±5 °C | ±0,8 %rh / ±0.1 K |
| Standardowy profil kalibracji | 23 °C / 10, 35, 80 %rh ± 0,8 %rh / ± 0.1 K |
| Napięcie zasilania / pobór prądu | 3.2…5 VDC ±0 % / < 4.5 mA |
| Stabilność długoterminowa | <1 %rh /rok |
| Sensor wilgotności | Hygromer IN-1 |
| Sensor temperatury | PT100 1/3 DIN Class B |
| Materiał - obudowa sondy | Sonda: stal nierdzewna 1.4305 (V2A); uchwyt: POM |
| Czas odpowiedzi t63 | <15 sekund |
| Obliczenia psychometryczne | Punkt rosy, punkt zamarzania |
| Oprogramowanie współpracujące | HW4 Rotronic |
| Adjustacja | 1 punktowa oraz wielopunktowa %rh & °C |
| Aktualizacja oprogramowania | Przy pomocy oprogramowania HW4 |
| Informacje użytkownika | Przy pomocy oprogramowania HW4 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Sygnał wyjściowy | 2 x 0…1 VDC |
| Skalowany sygnał analogowy | Tak |
| Wyskalowanie sygnału analogowego (standardowo) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
| Sygnał cyfrowy (standardowo) | UART |
| Interfejs serwisowy | UART |
| Maksymalna długość przewodu | 5 m |
| Zgodność z FDA/GAMP | FDA 21 CFR Part 11 oraz GAMP |


