Opis:
Meteorologiczny przetwornik MP102H / MP402H w połączeniu z sondą HygroClip2-S3 i/lub czujnikiem temperatury Pt100 pozwala na pomiar wilgotności względnej i temperatury powietrza. Przetwornik wyposażony w wyjście analogowe, prądowe lub napięciowe, oraz interfejs RS-485.
Zastosowanie:
Stacje pogodowe, armatki śnieżne, monitorowanie stanu dróg, mostów i lotnisk, badania na pustyni i inne
Dane techniczne:
| Funkcja | meteorologiczny przetownik wilgotności i temperatury z wyjściami analogowymi i interfejsem RS-485 |
| Typ obwodu | 3/4-przewodowe |
| Zasilanie | 15…24 VDC |
| Pobór prądu | < 50 mA |
| Typowe złącze | kabel 3m z rozizolowanymi końcówkami |
| Parametry obliczeniowe | wszystkie dostępne |
| Czas rozruchu | 3s |
| Częstotliwość odświeżania | 1s |
| Wyjście 1 | możliwość ustawienia dowolnego parametru |
| Ustawienia fabryczne | wilgotność względna lub punkt rosy / zamarzania |
| Fabryczne skalowanie | zgodne z zamówieniem |
| Wyjście 2 | możliwość ustawienia dowolnego parametru |
| Ustawienia fabryczne | temperatura |
| Fabryczne skalowanie | zgodne z zamówieniem |
| Wyjście 1 i wyjście 2 | |
| Typ sygnału | 0…20 mA, 4… 20 mA, 0… 1 V, 0… 5 V, 0… 10 V (konfigurowalny) |
|
Konfigurowalne granice skalowania |
– 999… + 9999 jednostek |
| Maksymalne obciążenie zewnętrzne | 500 Ω (wyjście prądowe) |
| Minimalne obciążenie zewnętrzne | 1000 Ω (wyjście napięciowe), 0 Ω (wyjście prądowe) |
| Interfejs | RS-485, UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) |
| Maksymalna długość kabla serwisowego | 5 m |
| Sonda HC2-S3 - materiał | poliwęglan |
| Filtr sondy - materiał | polietylen |
| Obudowa | POM |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Waga (z sondą HC2-S3) | 258g |
| Zgodność z FDA / GAMP | kompatybilny |
| Zakres przechowywania | –50…+70 °C / –20...+70 °C (z wyświetlaczem), 0…100 %rh, bez kondensacji |
| Zakres pracy elektroniki | –40 … +80 °C , 0…100 %rh, bez kondensacji |
| Zakres pracy sondy | w zależności od modelu |
| Maksymalna wilgotność sensora | 100 %rh |
| Maksymalna prędkość powietrza dla sondy | 20 m/s |


