Opis
Sonda do pomiaru wilgtności względnej i temperatury serii HygroClip2 typ HC2-ICxxx do zastosowania w aplikacjach przemysłowych, gdzie zazwyczaj panują trudne warunki. Sonda dostępna jest w kilku wersjach obudowy.
Zastosowanie
Środowisko produkcyjne, wysokie temperatury, suszarnie, komory klimatyczne
Dane techniczne:
| Typ sondy | Sonda bagnetowa na kablu, dł. kabla 2m |
| Wymiary (sonda standardowa) | 15x100mm, 15x250mm, 15x400mm, 15x550mm, 15x700mm |
| Waga (sonda standardowa) | 230 g, 260 g, 290 g, 230 g, 250 g |
| Wymiary (sonda ze "zgrubieniem") | 15/25x250mm, 15/25x400mm, 15/25x550mm, 15/25x70mm |
| Waga (sonda ze "zgrubieniem") | 290 g, 320 g, 350 g, 380 g |
| Warunki pracy | -100…200 °C1 / 0…100 %rh |
| Dokładność w 23 ±5 °C | ±0.8 %rh / ±0.1 K |
| Standardowy profil kalibracji | 23 °C / 10, 35, 80 %rh ± 0.8 %rh / ± 0.1 K |
| Napięcie zasilania / pobór prądu | 3.2…5 VDC ±0 % / < 4.5 mA |
| Stabilność długoterminowa | <1 %rh /rok |
| Sensor wilgotności | Hygromer IN-1 |
| Sensor temperatury | PT100 1/3 DIN Class B |
| Materiał - obudowa sondy | Materiał PEEK (Polieteroeteroketon) |
| Materiał - filtr | Dobierany w zależności od aplikacji, zamawiany oddzielnie |
| Czas odpowiedzi t63 | <15 sekund |
| Dopuszczalna prędkość powietrza | 20 m/s, z filtrem |
| Obliczenia psychometryczne | Punkt rosy, punkt zamarzania |
| Powtarzalność układu AirChip | <0.02 %rh / 0.01 K |
| Oprogramowanie współpracujące | HW4 Rotronic |
| Adjustacja | 1 punktowa oraz wielopunktowa %rh & °C |
| Aktualizacja oprogramowania | Przy pomocy oprogramowania HW4 |
| Informacje użytkownika | Przy pomocy oprogramowania HW4 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Sygnał wyjściowy | 2 x 0…1 VDC |
| Skalowany sygnał analogowy | Tak |
| Wyskalowanie sygnału analogowego (standardowo) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
| Sygnał cyfrowy (standardowo) | UART |
| Interfejs serwisowy | UART |
| Maksymalna długość przewodu | 5 m |
| Zgodność z FDA/GAMP | FDA 21 CFR Part 11 oraz GAMP |


